技术类型 | 项目名称 | 价格区间(元) | 毛囊单价(元/单位) | 医院/机构 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FUE系列 | FUE无痕植发 | 7000-35000 | 15-20 | 雍禾/新桥医院/西南医院 | 精微器械提取,适合小面积种植 |
FUE2.0植发 | 11999-37800 | - | 大麦微针 | 升级版无痕技术 | |
FUT有痕植发 | 1015/单位 | - | 雍禾 | 需开刀取皮瓣 | |
机器人植发 | 100000(1000单位) | 25-30 | - | ARTAS机器人操作 | |
微针技术 | 微针植发 | 15000-35000 | 20-25 | 大麦微针 | 创口直径0.6mm |
NOCUT不剃发植发 | 10888-55000 | - | - | 无需剃发 | |
NHT不剃发植发 | 12000-88000 | - | 大麦微针 | 长发种植技术 | |
3D技术 | 3D植发 | 9000-50000 | - | - | 多维度种植规划 |
TDDP植养护 | 8688-47880 | - | - | 含术后养护 | |
特殊项目 | 发际线调整 | 6000-38000 | 6-12 | 多机构 | 女性需求占比65 |
头顶加密 | 17000-45000 | 8-15 | 大麦微针/莱森 | 需要更高密度 | |
疤痕种植 | 7900-32800 | 12-18 | 西南医院/新桥医院 | 需特殊处理疤痕组织 | |
私密种植 | 6000-12000 | - | - | 比基尼线种植 | |
美学种植 | 眉毛种植 | 12000-22000 | 30-50 | 大麦微针/莱森 | 单根毛囊移植 |
睫毛种植 | 17000-23000 | 40-60 | 西南医院 | 每眼需50-80根 | |
胡须种植 | 15520-26000 | 8-12 | 新桥医院/大麦 | 需设计造型 | |
养护服务 | 毛囊检测 | 118-500 | - | 各机构 | 含头皮分析报告 |
术后养护 | 7500起 | - | 军科/莱森 | 6个月疗程 | |
备注:1. 价格受脱发等级、种植面积、技术难度影响;2. 大面积种植(3000单位以上)可享9折优惠;3. 周末手术需提前2周预约;4. 部分医院提供分期付款服务 |
机构名称 | 基础项目 | 中端项目 | 高端项目 | 特色技术 |
---|---|---|---|---|
大麦微针 | 发际线种植12650起 | 微针植发13020起 | NHT不剃发88000 | 动态美学设计系统 |
雍禾植发 | FUE无痕1520/单位 | 机器人植发25/单位 | OS30000起 | 三维立体种植 |
西南医院 | 疤痕种植7900起 | 发际线种植14070起 | 无痕植发16530起 | 显微分离技术 |
新桥医院 | 基础植发14760起 | 胡须种植15760 | FUT植发17980 | 复合麻醉技术 |
军科医疗 | M型发际线10800 | 防脱理疗7500 | 大面积种植23770 | 毛囊活性检测 |
技术类型 | 单价区间(元/单位) | 1000单位费用 | 2000单位费用 | 种植效果维持 |
---|---|---|---|---|
FUT有痕 | 10-15 | 10000-15000 | 20000-30000 | 终生(有线性疤痕) |
FUE无痕 | 15-20 | 15000-20000 | 30000-40000 | 终生 |
微针植发 | 20-25 | 20000-25000 | 40000-50000 | 终生 |
机器人植发 | 25-30 | 25000-30000 | 50000-60000 | 终生 |
不剃发技术 | 30-40 | 30000-40000 | 60000-80000 | 终生 |