医院名称 | 成立时间 | 机构性质 | 特色技术 | 代表医生 | 人气指数 | 价格范围(¥) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆大麦微针植发 | 2005年 | 连锁品牌 | 微针种植技术 | 李兴东 | 6766 | 7000-88000 | 国内植发领域开创者 |
重庆雍禾植发 | 2005年 | 上市企业 | SHT无痕技术 | - | 6599 | 6000-48000 | 国内上市植发机构 |
重庆碧莲盛植发 | 2005年 | 连锁品牌 | 3D立体种植 | - | 8787 | 9000-50000 | 获得华盖资本投资 |
西南医院整形科 | 1988年 | 公立三甲 | FUE技术 | 张家平 | 11725 | 6000-32800 | 复旦版百强医院 |
重庆华美整形植发 | 1998年 | 集团连锁 | ARTAS机器人植发 | - | 200000+ | 10000-88000 | 美莱集团创始医院 |
重庆新桥医院植发科 | 1941年 | 公立三甲 | FUT技术 | - | 8631 | 14760-17980 | 军队背景医疗机构 |
重庆新生植发 | 2012年 | 连锁品牌 | NOCUT不剃发技术 | - | 5980 | 10888-55000 | 签约保障式植发 |
重庆唐森植发 | 2020年 | 专科医院 | 毛发抗衰体系 | - | 7799 | 9000-24000 | 文创园区特色机构 |
重庆丝粟植发 | 2018年 | 专科诊所 | 艺术美学种植 | - | 5980 | 12800-40000 | 专注女性植发市场 |
重庆医科大学附属医院 | 1957年 | 公立三甲 | TDDP植养护体系 | - | 9795 | 8688-47880 | 省级重点学科单位 |
植发项目 | 技术类型 | 单价范围(¥) | 恢复周期 | 适合人群 |
---|---|---|---|---|
发际线调整 | FUE/SHT | 6000-38000 | 5-7天 | M型脱发/审美调整 |
头顶加密 | 3D种植 | 12800-45000 | 7-10天 | 弥散性脱发 |
胡须种植 | 微针技术 | 15760-26000 | 3-5天 | 毛发稀少者 |
不剃发植发 | NOCUT | 10888-55000 | 即做即走 | 女性/特殊职业 |
疤痕种植 | FUT | 15000-32800 | 10-15天 | 创伤性脱发 |
▌技术释义:
1. FUE:毛囊单位提取术(单株毛囊提取)
2. FUT:毛囊单位移植术(皮瓣切割提取)
3. SHT:超精细无痕植发技术
4. ARTAS:机器人辅助植发系统